Učební plán
Učební plán 79-41-K/401 Gymnázium - všeobecné, dálková forma vzdělávání
Podle tohoto učebního plánu se ve školním roce 2011/2012 vyučuje 4. ročník.
| Předmět | I. ročník | II. ročník | III. ročník | IV. ročník | Celkem |
| Český jazyk a literatura | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 5 |
| Cizí jazyk | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 5,5 |
| ZSV | - | - | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Dějepis | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 |
| Zeměpis | - | - | 0,75 | 0,5 | 1,25 |
| Matematika | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Fyzika | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,25 |
| Chemie | - | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 1,75 |
| Biologie | - | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 1,75 |
| Informatika | 1 | - | - | - | 1 |
| Celkem za týden | 6,25 | 6 | 6,25 | 7 | 25,5 |
Učební plán 79-41-K/41 Gymnázium, dálková forma vzdělávání,
platný od 1. 9. 2009
Podle tohoto učebního plánu se ve školním roce 2011/2012 vyučuje
1., 2. a 3. ročník.
| Předmět | I. ročník | II. ročník | III. ročník | IV. ročník | V. ročník | Celkem |
| Český jazyk a literatura | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | 5,5 |
| Cizí jazyk | 1 | 0,75 | 1 | 1 | 2 | 5,75 |
| Další cizí jazyk | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 2 |
| Matematika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Fyzika | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 2,25 |
| Chemie | - | 1 | 0,5 | 0,5 | - | 2 |
| Biologie | - | 0,5 | 0,5 | 0,75 | - | 1,75 |
| Zeměpis | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| ZSV | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| Dějepis | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 2,25 |
| Estetická výchova | - | 0,25 | - | - | - | 0,25 |
| Zdravotní výchova | - | 0,25 | - | - | - | 0,25 |
| Informatika | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Volitelné předměty | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Celkem za týden | 6 | 6,25 | 6,5 | 6,25 | 7 | 32 |



